DIN Cast Y-Strainer Technical Requirements
1.Design Standard: DIN EN13709-2003
2.Face to Face Dimension DIN EN588-1:1995.
3.End Flange Dimension DIN EN1092-1:2002.
4.Test Standard DIN EN12266:2003.
Nominal Pressure | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |
Pressure Test | Intensity Test | 2.4MPa | 3.75MPa | 6.0MPa |
Back Seat Test | 1.76MPa | 2.75MPa | 4.4MPa | |
Seal Test | 1.76MPa | 2.75MPa | 4.4MPa | |
Gas Test | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Suitable Temp. | -29~425℃ | |||
Suitable Medium | W.O.G |
Body | GG GS-C25, CF8, CF8M |
Bolt | A193 Gr. B7, A193 B8 |
Nut | A194 Gr. 2H, A194 8 |
Bonnet | GG GS-C25, CF8, CF8M |
Plug Screw | SS304 |
Screen | SS304 |
Gasket | Flex.Graphite+SS304 |
SIZE DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | PN16 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 900 | 1100 |
PN25 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 900 | 1100 | |
PN40 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 900 | 1100 | |
D | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
PN25 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | |
PN40 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 | |
D0 | PN16 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 365 | 410 | 470 | 525 |
PN25 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |
PN40 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 220 | 385 | 450 | 510 | 585 | |
D1 | PN16 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 378 | 428 | 490 |
PN25 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 278 | 335 | 395 | 450 | 505 | |
PN40 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 285 | 345 | 410 | 465 | 535 | |
c | PN16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
PN25 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
PN40 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | |
f | PN16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
PN25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
PN40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
z-∅d | PN16 | 8×18 | 8×18 | 8×18 | 8×18 | 8×22 | 12×22 | 12×26 | 12×26 | 16×26 | 16×30 |
PN25 | 8×18 | 8×18 | 8×22 | 8×22 | 8×26 | 12×26 | 16×30 | 16×30 | 16×33 | 16×36 | |
PN40 | 8×18 | 8×18 | 8×18 | 8×18 | 8×26 | 12×30 | 16×33 | 16×33 | 16×36 | 16×39 | |
Weight | PN16 | 22.0 | 32.0 | 48.0 | 68.0 | 189.0 | 300.0 | / | / | / | / |
PN25 | 22.0 | 32.0 | 48.0 | 68.0 | 189.0 | 300.0 | / | / | / | / |
IMPROVEMENTS:
Welcome to Teji Valve Group Co.,Ltd. Get Updates And Stay Connected – Subscribe To Our Newsletter.
on your first order