Size: 1/2″~4″
Pressure Rating: Class 1500~2500
BB,WB,PSB
OS&Y
NQ | Part Name | A105/F6a | A105/F6aHFS | LF2/304 | F11/F6aHF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) | F91/F91 |
1 | Body | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F91 |
2 | Seat | 410 | 410HF | 304 | 410HF | 304(L) | 316(L) | 410HF |
3 | Wedge | F6a | F6a | F304 | F6aHF | F304(L)HF | F316(L)HF | F6aHF |
4 | Stem | 410 | 410 | 304 | 410 | 304(L) | 316(L) | 410 |
6 | Bonnet | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304(L) | F316(L) | F91 |
8 | Pin | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 410 |
9 | Gland | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | 410 |
10 | Gland eyebolt | B7 | B7 | L7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8 |
11 | Gland flange | A105 | A105 | A105 | A105 | F304 | F304 | A105 |
12 | Hex nut | 2H | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) | 8 |
13 | Stem nut | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | Locking nut | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
15 | Name plate | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | Hand wheel | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | Lubrication gasket | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | Packing | Grapite | Grapite | Grapite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
19 | Stop nut | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
23 | Seal gasket | 420 | 420 | 304 | 304 | 304(L) | 316(L) | 420 |
24 | RS.ring | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316 |
25 | RS seal | 420 | 420 | 304 | 304 | 304(L) | 316(L) | F91 |
26 | Nut pad | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
27 | Packing nut | Cast steel | Cast steel | Cast steel | Cast steel | Stainless steel | Stainless steel | Cast steel |
Size: 1/2″~4″
Pressure Rating: Class 1500~2500
BB,WB,PSB
OS&Y
Solid Wedge
Renewable Seat Rings
Thread /SW / BW/Flange
Design: API602/ASME B16.34/BS5352
Face to Face: ASME B 16.10/BS EN558
End Flange: ASMEB 16.5
End BW: ASMEB16.25
Pressure Temp. ASME 16.34
Test: API598
Special: NACE MR-01-75
IMPROVEMENTS:
Welcome to Teji Valve Group Co.,Ltd. Get Updates And Stay Connected – Subscribe To Our Newsletter.
on your first order